| Pedigree of Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | ||||||||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
| Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof | Aladin v. guten Lowen | Alibaba v. Mon Repos |
| Alke v. Pfinztal | |||
| Anni v. Pappelhof | Gyurcsitarjan Hoevell | ||
| Orelia du Mont Notre Dame | |||
| Freya v. Gaisberg | Dingo v. Murrtal | Lord vd. Solitude | |
| Alma v. Murrtal | |||
| Alfa v. Gaisberg | Boris v. Staufenzwinger | ||
| Diana v. Glemstal | |||
| Carmen v. Chrumelbach | Harras v. Murrtal | Lord vd. Solitude | Carlo v. Glemstal |
| Cora vd. Solitude | |||
| Alma v. Murrtal | Famos v. Fuldatal | ||
| Camilla vd. Hohen Feste Wildenstein | |||
| Berna v.d. Danubia | Arko v. Gaisberg | Boris v. Staufenzwinger | |
| Diana v. Glemstal | |||
| Hella v. Tuttlingen | Caesar v. Hohentwiel | ||
| Edda v. Tufflingen |