| Pedigree of Wasco v. Feuerbach | ||||||||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
| Arko Lowe v.
Wurtemberg Hip Score: HD-C |
Ger. CH Chipsy
v. Theresienhof Hip Score: HD A |
Bravo v.
Erikshof Hip Score: HD:C |
Favorit v. guten Lowen |
| Britta v. Hohenlupfen | |||
| Carmen vd.
Danubia Hip Score: HD:A |
Arko v. Gaisberg | ||
| Hella v. Tuttlingen | |||
| Afra v.d.
Lowenwacht Hip Score: HD B |
Zorro v. Goldenen Lowen | Arto v. Chalchtaren | |
| Alba v. Ruttihubel | |||
| Cita v. Galm | Votiak du Bois de Sauvageon | ||
| Bora vd. Danubia | |||
| Venus v. Feuerbach | Argus v. Chrumelbach | Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof |
| Freya v. Gaisberg | |||
| Berna v.d. Danubia | Arko v. Gaisberg | ||
| Hella v. Tuttlingen | |||
| Hella v. Feuerbach | Alain v. Feuerbach | Gyurcsitarjan Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
|
| Carin v. Wildpark | |||
| Cilli v. Wildpark | Aladin v. guten Lowen | ||
| Elly v. Murrtal |