| Pedigree of Kolsbaek Ginger | ||||||||||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
| Nisan du Ch. de Reveillon | Jarnac du Ch. de Reveillon | Tommy du Castel de Bon Abri | Ouf de Chamrousse |
| Qualinka du Castel de Bon Abri | |||
| Tyrane du Ch. de Reveillon | Quazan du Ch. de Reveillon | ||
| Quecha du Mont Chardon | |||
| Taiga du Clos des Carmes | Quazan du Ch. de Reveillon | Inca du Ch. de Reveillon | |
| Kimi du Ch. de Reveillon | |||
| Mousmee du Ch. de Reveillon | Inca du Ch. de Reveillon | ||
| Izarra du Ch. de Reveillon | |||
| Kolsbaek Amanda | Nagybobanya Xuralkodo | Asterix v. Hofoldinger Forst | Arno v. Schloss Bronnen |
| Wega v. Pappelhof | |||
| Gyurcsitarjan Yeigesty-Krysant | Gyurcsitarjan Gregoritch | ||
| Gyurcsitarjan Oevelly | |||
| Troldegaards Chianti | Gyurcsitarjan
Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
Gyurcsitarjan Zegty Zorvath Zwo | |
| Alkeste vd. Danubia | |||
| Wilma v. Murrtal | Alex v. Bruhlhof Hip Score: HD:A |
||
| Peggy v. Murrtal Hip Score: HD:D |