| Pedigree of Jasmin vd. Glasmacherstadt | ||||||||||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
| Lui v. Haus Schliter | Barney v. Haus Voerde | Gyurcsitarjan Wagyalom | Pacha de la Clairiere de Beaumont |
| Kolsbaeks Anabel | |||
| Bera v. Edersee | Nagybobanya Nem Csupan Csep | ||
| Eike v. Bremer Schlussel Hip Score: HD B |
|||
| Diw v. Haus Schluter | Alf v. Haus Schluter | Ex v. Heidewinkel | |
| Inka v. Harz | |||
| Zus v. Alf Sin Hus | Samson v. Stammhaus Eike | ||
| Diw v. Alf Sin Hus | |||
| Bea v. Haus Abendfrieden | Joker v. Harz Hip Score: A |
Othello v. Stammhaus Eike | Leu v. Stammhaus Eike |
| Carmen v. Westfalenzwinger | |||
| Adda v. Harz | Alf v. Alf Sin Hus | ||
| Assi vd. Habichtsburg | |||
| Maxi v. Harz | Othello v. Stammhaus Eike | Leu v. Stammhaus Eike | |
| Carmen v. Westfalenzwinger | |||
| Honey v. Loh Hip Score: HD:A |
Attila v. Karlsbrunnen | ||
| Franziska v. Loh |